






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Jul 2026 | Jumat | CMB - 041 | 5674 |
| 2 | 02 Jul 2026 | Kamis | CMB - 040 | 4753 |
| 3 | 01 Jul 2026 | Rabu | CMB - 039 | 6358 |
| 4 | 30 Jun 2026 | Selasa | CMB - 038 | 0902 |
| 5 | 29 Jun 2026 | Senin | CMB - 037 | 8153 |
| 6 | 28 Jun 2026 | Minggu | CMB - 036 | 3386 |
| 7 | 27 Jun 2026 | Sabtu | CMB - 035 | 3461 |
| 8 | 26 Jun 2026 | Jumat | CMB - 034 | 8972 |
| 9 | 25 Jun 2026 | Kamis | CMB - 033 | 1402 |
| 10 | 24 Jun 2026 | Rabu | CMB - 032 | 5826 |
